Weisser Univertor AM-1L turning and grinding center
Ask for price
Request price
Peiting, Germany Fully Functional Machine
This machine was tested electronically and mechanically
Visit This Machine
You are welcome to visit and test this machine in person
Transport and Logistics
We will gladly organize the transport of this machine to your location
Weisser Univertor AM-L1 Machine Data
Allgemeines
| Hersteller | Weisser |
|---|---|
| Typ | Univertor AM-1L |
| Baujahr | 2020 |
| Steuerung | Siemens SINUMERIK 840D sl |
| Verfahrwege | X 1.700 mm Z 500 mm |
Spindeleinheit linke Maschinenseite
| Drehzahlgrenze | 3.500 U/min |
|---|---|
| Nenndrehzahl | 780 U/min |
| Drehmoment | 430/610 Nm (100/40 % ED) |
| Spindellager Ø | 120 mm |
| Spindelflansch | A8 nach DIN 55026 |
Abrichteinheit
| Max. Drehzahl | 16.000 U/min |
|---|---|
| Aufnahme Abrichtscheibe Ø | 40 x 10 mm |
Revolver
| Scheibenrevolver | 12-fach |
|---|---|
| Antrieb | elektrischer Schwenkantrieb |
Innenschleifspindel mit Schleifsoftware
| Werkzeugaufnahme | D28/43 (Gewinde M28x2) |
|---|---|
| Spindellager Ø | 45 mm in Hybridausführung |
| Drehzahlgrenze | 45.000 U/min. |
| Nenndrehzahl | 30.000 U/min. |
| Antriebsleistung | 15/18 kw (100/60 % ED) |
| Drehmoment | 4,7/5,7 Nm (100/60 % ED) |
Außenschleifspindel mit Schleifsoftware
| Werkzeugaufnahme Aufnahmekegel | 1:10; Ø 73 mm |
|---|---|
| Spindellager Ø | 80 mm in Hybridausführung |
| Drehzahlgrenze | 6.000 U/min. |
| Nenndrehzahl | 2.700 U/min. |
| Antriebsleistung | 11,5/14 kW (100/60 % ED) |
| Drehmoment | 39,7/49 Nm (100/60 % ED) |
Konsolspindel, als Hohlspindel ohne Spannsatz
| Einbaulage | vertikal hängend |
|---|---|
| Gesamtgewicht | ca. 130 kg |
| Werkstücke bis Ø | 270 mm |
| Werkstück-Höhe | ca. 115 mm |
| Planspannkraft Fmax | 2.000 daN |
| Drehzahl nmax. | 1.000 U/min. |
| Konsolhöhe ab Spindelnase | ca. 370 mm |
Schwenkeinheit, B-Achse
| Traglast | 1.000 kg |
|---|---|
| Tangentialmoment | 6.000 Nm |
| Klemmung | hydraulisch |
| Abmessungen im ø | 520 mm |
| Drehzahl | i = 120 - 125 U/min. |
| Schwenkbereich | 30° + 2x5° |
| Teilgenauigkeit in Indirekter Messung | +/- 10'' |
| entsprechendes Bogenmaß am Ø | 520 mm +/- 0,013 mm |
Kühlschmierstoffanlage mit Kompakt Bandfilter
| Filterleistung | 200 l/min. |
|---|---|
| Kühlmitteltank | 1.400 Liter |
| Kühlmittelpumpe | 4 - 6 bar |
| Fördermenge | max. 200 l/min. |
| Hochdruckpumpe | max. 25 bar |
Be- und Entladesystem für Konsolspindelei
| Bandlänge | ca. 2.000 mm |
|---|---|
| Bandbreite | ca. 600 mm |
Zustand
| Zustand | Gebraucht |
|---|---|
| Funktionsfähig | Geprüft und voll funktionsfähig |
Other Information and Included Equipment
Clamping technology left
Transport Solutions From A to Z
Tools for Your New Machine
Request offer for Weisser Univertor AM-1L turning and grinding center
Call us
Give us a call and speak immediately with us. We’ll answer your call Monday till Thursday from 9 am till 5 pm, as well as Friday from 9 am till 2 pm (German time).
Please tell us the product code 144589.
+49 (0) 8861 6943120
Chat with us on WhatsApp! Simply add a new contact with our WhatsApp number and start a new conversation. If you’re already on your phone you can also click on the number below to directly start a new conversation.
+49 173 4064719
We usually reply within 2 hours during our business hours (Monday till Thursday from 9 am till 5 pm, as well as Friday from 9 am till 2 pm (German time)).








