Centro de torneado y rectificado Weisser Univertor AM-1L
Precio a consultar
Solicitar precio
Peiting, Alemania Máquina probada
Funcionamiento probado electrónica y mecánicamente
Inspeccionar maquina
Se puede inspeccionar esta máquina bajo tensión en nuestras instalaciones
Transporte y montaje
Estaremos encantados de organizar el transporte y el montaje en su producción
Weisser Univertor AM-L1 Información técnica
Allgemeines
| Hersteller | Weisser |
|---|---|
| Typ | Univertor AM-1L |
| Baujahr | 2020 |
| Steuerung | CNC Steuerung Siemens SINUMERIK 840D sl |
| Verfahrwege | X 1.700 mm Z 500 mm |
Spindeleinheit linke Maschinenseite
| Drehzahlgrenze | 3.500 U/min |
|---|---|
| Nenndrehzahl | 780 U/min |
| Drehmoment | 430/610 Nm (100/40 % ED) |
| Spindellager Ø | 120 mm |
| Spindelflansch | A8 nach DIN 55026 |
Abrichteinheit
| Max. Drehzahl | 16.000 U/min |
|---|---|
| Aufnahme Abrichtscheibe Ø | 40 x 10 mm |
Revolver
| Scheibenrevolver | 12-fach |
|---|---|
| Antrieb | elektrischer Schwenkantrieb |
Innenschleifspindel mit Schleifsoftware
| Werkzeugaufnahme | D28/43 (Gewinde M28x2) |
|---|---|
| Spindellager Ø | 45 mm in Hybridausführung |
| Drehzahlgrenze | 45.000 U/min. |
| Nenndrehzahl | 30.000 U/min. |
| Antriebsleistung | 15/18 kw (100/60 % ED) |
| Drehmoment | 4,7/5,7 Nm (100/60 % ED) |
Außenschleifspindel mit Schleifsoftware
| Werkzeugaufnahme Aufnahmekegel | 1:10; Ø 73 mm |
|---|---|
| Spindellager Ø | 80 mm in Hybridausführung |
| Drehzahlgrenze | 6.000 U/min. |
| Nenndrehzahl | 2.700 U/min. |
| Antriebsleistung | 11,5/14 kW (100/60 % ED) |
| Drehmoment | 39,7/49 Nm (100/60 % ED) |
Konsolspindel, als Hohlspindel ohne Spannsatz
| Einbaulage | vertikal hängend |
|---|---|
| Gesamtgewicht | ca. 130 kg |
| Werkstücke bis Ø | 270 mm |
| Werkstück-Höhe | ca. 115 mm |
| Planspannkraft Fmax | 2.000 daN |
| Drehzahl nmax. | 1.000 U/min. |
| Konsolhöhe ab Spindelnase | ca. 370 mm |
Schwenkeinheit, B-Achse
| Traglast | 1.000 kg |
|---|---|
| Tangentialmoment | 6.000 Nm |
| Klemmung | hydraulisch |
| Abmessungen im ø | 520 mm |
| Drehzahl | i = 120 - 125 U/min. |
| Schwenkbereich | 30° + 2x5° |
| Teilgenauigkeit in Indirekter Messung | +/- 10'' |
| entsprechendes Bogenmaß am Ø | 520 mm +/- 0,013 mm |
Kühlschmierstoffanlage mit Kompakt Bandfilter
| Filterleistung | 200 l/min. |
|---|---|
| Kühlmitteltank | 1.400 Liter |
| Kühlmittelpumpe | 4 - 6 bar |
| Fördermenge | max. 200 l/min. |
| Hochdruckpumpe | max. 25 bar |
Be- und Entladesystem für Konsolspindelei
| Bandlänge | ca. 2.000 mm |
|---|---|
| Bandbreite | ca. 600 mm |
Zustand
| Zustand | Gebraucht |
|---|---|
| Funktionsfähig | Geprüft und voll funktionsfähig |
Equipamiento adicional y accesorios incluidos
Tecnología de sujeción a la izquierda
Soluciones de transporte de la A a la Z
Herramientas para su nueva máquina
Solicitar oferta para Centro de torneado y rectificado Weisser Univertor AM-1L
Llámanos
Llámenos y hable inmediatamente con nosotros. Responderemos a su llamada de lunes a jueves de 9 a 17, así como el viernes de 9 a 14 (hora alemana).
Please tell us the product code 144589.
+49 (0) 8861 6943120
Chatea con nosotros por WhatsApp Solo tienes que añadir un nuevo contacto con nuestro número de WhatsApp e iniciar una nueva conversación. Si ya estás en tu teléfono, también puedes hacer clic en el número de abajo para iniciar directamente una nueva conversación.
+49 173 4064719
Solemos responder en un plazo de 2 horas durante nuestro horario comercial (de lunes a jueves de 9 a 17 horas, así como los viernes de 9 a 14 horas (hora alemana)).








